ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2025 ГОДУ
На бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
| ||||
Всего | ||||
Подготовка рабочих кадров/служащих | Подготовка специалистов среднего звена | По программам общего образования | По программам дошкольного образования | |
375 | 175 | 200 | 0 | 0 |
№ | Код | Наименование профессии\специальности | Форма обучения | Уровень образования | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Вид вступительного испытания | |||
Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||
1 | 09.02.06 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
2 | 09.02.07 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
3 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | Физическая культура, собеседование | |||
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
5 | 29.02.11 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||||
9 | 09.01.04 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
10 | 23.01.17 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
11 | 29.01.11 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Очная | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
12 | 35.01.15 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
13 | 35.01.27 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
14 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Очная | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
15 | 54.01.20 | ![]() | Очная\профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | Конкурс аттестатов | |||
|
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2025 ГОДУ
на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
Наименование специальности / профессии | Вступительные испытания | Формы проведения |
Подготовка служащих | ||
22.02.04 Пожарная безопасность Адрес: г. Можайск, ул. Мира, д. 95А (корпус №2) | Физическая культура | Практическое выполнение нормативов, очная |
Собеседование | Устная, очная |