СВЕДЕНИЯ
о количестве поданных заявлений по специальностям и профессиям
по состоянию на 10 июля 2026 года
№пп | Наименование специальности (профессии) | Количество поданных заявлений | Форма обучения |
Специальности
| |||
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 58 | Очная |
2 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 66 | Очная |
3 | 11.02.19 Квантовые коммуникации | 16 | Очная |
4 | 20.02.04 Пожарная безопасность | 61 | Очная |
5 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 71 | Очная |
6 | 29.02.11 Полиграфическое производство | 28 | Очная |
7 | 36.02.01 Ветеринария | 45 | Очная |
8 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 60 | Очная |
9 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 59 | Очная |
10 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 48 | Очная |
Профессии
| |||
1 | 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 13 | Очная |
2 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 13 | Очная |
3 | 54.01.20 Графический дизайнер | 56 | Очная |
4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 57 | Очная |
5 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 72 | Очная |
6 | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 10 | Очная |
7 | 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 25 | Очная |
8 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 17 | Очная |


