На основании Федерального закона от 01.04.2025 № 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования» и Федерального закона от 29.12.2025 № 571-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования» в 2026 году Московская область вошла в число регионов-участников эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Участие в эксперименте даёт возможность преимущественного права зачисления выпускникам 9-х классов, которые планируют поступать в колледжи, сдать ОГЭ только по 2 предметам – русскому языку и математике. Перечень профессий, участвующих в эксперименте указан ниже.
В приведенной ниже таблице принята система условных обозначений:
преимущественное право* — зачисление лиц в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 01.04.2025 N 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования» и Распоряжением Министерства образования МО от 27.02.2026 №Р-132 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования в государственные профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования Московской области, подведомственные Министерству образования Московской области, в рамках эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования»
Конкурс аттестатов**– общий порядок приема на образовательную программу СПО в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
Дополнительная информация, связанная с приемом в образовательную организацию в рамках участия Московской области в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования представлена в Правилах приема в ГБПОУ МО «Можайский техникум»
Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований Московской области по программам среднего профессионального образования в 2026/2027
№ | Код | Наименование профессии\специальности | Форма обучения | Уровень образования | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Условия приема | Вид вступительного испытания |
Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная\профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Очная\профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
3 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Очная\профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | Физическое испытание |
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
5 | 29.02.11 | Полиграфическое производство | Очная\профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
9 | 11.02.19 | Квантовые коммуникации | Очная | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | Творческое испытание |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
11 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Очная | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
12 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Очная\профессионалитет | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
13 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Очная\профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | конкурс аттестатов** | — |
Перечень профессий, где предусмотрено преимущественное право на зачисление для школьников, сдававших 2 ОГЭ | ||||||||
14 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | преимущественное право*конкурс аттестатов** | — |
15 | 29.01.11 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Очная | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | преимущественное право*конкурс аттестатов** | — |
16 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная\профессионалитет | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | преимущественное право*конкурс аттестатов** | — |
17 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Очная\профессионалитет | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | преимущественное право*конкурс аттестатов** | — |
18 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Очная\профессионалитет | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | преимущественное право*конкурс аттестатов** | — |
Программа профессионального обучения для выпускников школ VIII вида | |||||
№ | Код | Наименование профессии | Форма обучения | Срок обучения | Кол-во бюджетных мест |
1 | 16671 | Плотник | Очная | 1 год 10 месяцев | 12 |
2 | 19601 | Швея | Очная | 1 год 10 месяцев | 12 |


