| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЖАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» | |||||||||||||
| Количество вакантных мест для приема и перевода | |||||||||||||
| знак «-» означает, что образовательная программа по данной форме обучения не реализуется | 02.07.2025 | ||||||||||||
| Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Уровень подготовки | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет: | |||||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||||
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 20.01.01 | Пожарный | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 29.01.11 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | — | — |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | 1 |
| 29.02.11 | Полиграфическое производство | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 29.02.09 | Печатное дело | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | — | — | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | 2 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | — | 1 | 2 | — | 0 | — | 2 | 2 | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | 1 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16671 | Плотник | Адаптированная программа профессионального обучения | очная | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 19601 | Швея | Адаптированная программа профессионального обучения | очная | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Итого: | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 18 | 24 | 16 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ"
+7 (49638) 23-603
МО, Можайский городской округ,
пос. Строитель, дом 7В, 7В корпус 1


