| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЖАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» | ||||||||||
| Информация о результатах приема обучающихся по реализуемым образовательным программам (2025-2026 уч.год) | ||||||||||
| по состоянию на 01.10.2025 | ||||||||||
| Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Уровень подготовки | Форма обучения | Срок обучения | Общая численность обучающихся | Результаты приема обучающихся за счет(количество, человек): | ||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 29 | 0 | 25 | 0 | 4 | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | |
| 29.02.11 | Полиграфическое производство | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | 28 | 0 | 25 | 0 | 3 | |
| 11.02.2019 | Квантовые коммуникации | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 44 | 0 | 25 | 0 | 19 | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 29 | 0 | 25 | 0 | 4 | |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 27 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | |
| 29.01.11 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 | |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 27 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 28 | 0 | 25 | 0 | 3 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 3 года 10 месяцев | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 | |
| 16671 | Плотник | Адаптированная программа профессионального обучения | очная | 1 год 10 месяцев | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 19601 | Швея | Адаптированная программа профессионального обучения | очная | 1 год 10 месяцев | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Итого: | 577 | 0 | 502 | 0 | 75 | |||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ"
+7 (49638) 23-603
МО, Можайский городской округ,
пос. Строитель, дом 7В, 7В корпус 1


