| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЖАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» | ||||||
| Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | ||||||
| по состоянию на 10.07.2025 | ||||||
| Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет(количество, человек): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 20.01.01 | Пожарный | 52 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 28 | 0 | 25 | 0 | 3 |
| 29.01.11 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 0 | 25 | 0 | |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 51 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 84 | 0 | 75 | 0 | 9 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 55 | 0 | 50 | 0 | 5 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 96 | 0 | 75 | 0 | 21 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 77 | 0 | 50 | 0 | 27 |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 29.02.11 | Полиграфическое производство | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 29.02.09 | Печатное дело | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 36.02.01 | Ветеринария | 83 | 0 | 75 | 0 | 8 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 34 | 0 | 25 | 0 | 9 |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 54 | 0 | 50 | 0 | 4 |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 78 | 0 | 75 | 0 | 3 |
| 16671 | Плотник | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 19601 | Швея | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Итого: | 1039 | 0 | 867 | 0 | 172 | |


