Перечень специальностей / профессий, по которым ГБПОУ МО «Можайский техникум» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
в 2024 году
На бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
| Контрольные цифры приема граждан | ||||
| Всего | по уровням профессионального образования | |||
| Подготовка рабочих кадров/служащих | Подготовка специалистов среднего звена | По программам общего образования | По программам дошкольного образования | |
| 400 | 200 | 200 | 0 | 0 |
|
№ |
Код |
Наименование профессииспециальности |
Форма обучения |
Уровень образования |
Срок обучения |
Количество бюджетных мест | ||||
| Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||
| 1 | 09.02.06 | |
Очная/профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 2 | 09.02.07 | |
Очная/профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 4 | 29.02.11 | Очная/профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | |||||
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 7 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | Очная | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 9 | 20.02.04 | Пожарная безопасность (за счет средств физ. и юр. лиц) | Очная | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 0 | ||||
|
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
||||||||||
| 10 | 09.01.04 | Очная/профессионалитет | Основное общее | 1 года 10 месяцев | 25 | |||||
| 11 | 20.01.01 | Очная/профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | |||||
| 12 | 23.01.17 | Очная/профессионалитет | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | |||||
| 13 | 29.01.11 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Очная | Основное общее | 1 года 10 месяцев | 25 | ||||
| 14 | 35.01.15 | Очная/профессионалитет | Основное общее | 1 года 10 месяцев | 50 | |||||
| 15 | 35.01.27 | Очная/профессионалитет | Основное общее | 1 года 10 месяцев | 25 | |||||
| 16 | 54.01.20 | Очная/профессионалитет | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | |||||
|
Программа профессионального обучения |
||||||||||
| 17 | 16671 | Плотник | Очная | 1 года 10 месяцев | 12 | |||||
| 18 | 19601 | Швея | Очная | 1 года 10 месяцев | 12 | |||||
По договорам об оказании платных образовательных услуг
| Наименование специальности / профессии | Срок обучения | форма обучения | Цифры приема | Уровень образования |
| 23.02.04 Пожарная безопасность | 3г10мес | очная | 25 | Основное общее |


