ГБПОУ МО «Можайский техникум» участвует в реализации Федерального проекта «Профессионалитет» (узнать подробнее) в качестве ядра образовательного кластера СПО по отрасли Средства массовой информации и коммуникационные технологии
Код | Наименование | Основная профессиональная образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Сетевые организации кластера, реализующие данную образовательную программу |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Набор 2024 | Набор 2024 | |||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Набор 2024 | Набор 2024 | ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Набор 2024 | Набор 2024 | ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» | ||
29.02.11 | Полиграфическое производство | Набор 2024 | Набор 2024 | |||
54.01.20 | Графический дизайн | Набор 2024 | Набор 2024 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» |
Код | Наименование | Основная профессиональная образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Аннотации программ |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Срок обучения 1 года 10 месяцев форма обучения очная | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства Срок обучения 1 года 10 месяцев форма обучения очная | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 |
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве Срок обучения 1 года 10 месяцев форма обучения очная | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий Срок обучения 1 года 10 месяцев форма обучения очная | Набор 2024 | Набор 2024 | Набор 2024 | Набор 2024 |
Код | Наименование | Основная профессиональная образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Аннотации программ |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Набор 2023 | Набор 2023 | Аннотация | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Набор 2023 | Набор 2023 | Аннотация | ||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Набор 2023 | Аннотация |
Код | Наименование специальности по стандарту | Основная профессиональная образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Аннотации программ |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация | ||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация | ||||
29.02.09 | Печатное дело Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация | ||||
36.02.01 | Ветеринария Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Набор 2023 | Аннотация | |||
43.02.10 | Туризм Срок обучения 2 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация | ||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная
| Аннотация | ||||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность Срок обучения 3 года 10 месяцев форма обучения очная | Аннотация |
Код | Наименование профессии по стандарту | Основная профессиональная образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Аннотации программ |
43.01.09 | Повар, кондитер Срок обучения 3 года 10 месяцев Форма обучения очная | Аннотация | ||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации Срок обучения 2 года 10 месяцев Форма обучения очная | Аннотация | ||||
20.01.01 | Пожарный Срок обучения 2 года 10 месяцев Форма обучения очная | Аннотация | ||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Срок обучения 2 года 10 месяцев Форма обучения очная | Аннотация | ||||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Срок обучения 2 года 10 месяцев Форма обучения очная | Аннотация | ||||
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве Срок обучения 2 года 10 месяцев Форма обучения очная | Аннотация | ||||
54.01.20 | Графический дизайнер Срок обучения 2 года 10 месяцев Форма обучения очная | Аннотация |
Код |
Наименование профессии |
Адаптированная образовательная программа |
Учебный план |
Рабочие программы |
Календарный учебный график |
Адаптированная физическая культура |
16671 | Плотник Срок обучения 1 год 10 месяцев Форма обучения очная | Набор 2022 Набор 2023 | Набор 2022 | Набор 2022 | Набор 2022 | Набор 2022 |
19601 | Швея Срок обучения 1 года 10 месяцев Форма обучения очная | Набор 2022 Набор 2023 | Набор 2022 | Набор 2022 | Набор 2022 | Набор 2022 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, за счет средств физического и (или) юридического лица |
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) | ||||
0 | 825 | 0 | 4 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП 50) | 0 | 100 | 0 | 0 |
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 0 | 75 | 0 | 4 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП 50) | 0 | 100 | 0 | 0 |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 0 | 100 | 0 | 0 |
29.02.09 Печатное дело (ТОП 50) | 0 | 100 | 0 | 0 |
36.02.01 Ветеринария | 0 | 100 | 0 | 0 |
43.02.10 Туризм | 0 | 75 | 0 | 0 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства (ТОП 50) | 0 | 75 | 0 | 0 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ТОП 50) | 0 | 100 | 0 | 0 |
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования) | ||||
| 0 | 0 | 0 | 25 |
43.02.10 Туризм | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования) | ||||
0 | 399 | 0 | 0 | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 49 | 0 | 0 |
20.01.01 Пожарный | 0 | 50 | 0 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП 50) | 0 | 75 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 75 | 0 | 0 |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 0 | 75 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) | 0 | 50 | 0 | 0 |
54.01.20 Графический дизайнер (ТОП-50) | 0 | 25 | 0 | 0 |
Реализация образовательных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки
| ||||
| 0 | 48 | 0 | 0 |
16671 Плотник | 0 | 24 | 0 | 0 |
19601 Швея | 0 | 24 | 0 | 0 |