Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области по программам среднего профессионального образования в 2021/2022 учебном году
Контрольные цифры приема граждан | ||||
Всего | по уровням профессионального образования | |||
Подготовка рабочих кадров/служащих | Подготовка специалистов среднего звена | По программам общего образования | По программам дошкольного образования | |
375 | 175 | 200 | 0 | 0 |
Перечень специальностей / профессий, по которым техникум объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования) в 2021 году
На бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
Код специальности | Наименование специальности | Всего | в том числе | ||
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | ||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 25 | 25 | ||
29.02.09 | Печатное дело | 25 | 25 | ||
36.02.01 | Ветеринария | 25 | 25 | ||
43.02.10 | Туризм | 25 | 25 | ||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 25 | 25 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | ||
Код профессии |
Наименование профессии |
Всего
| в том числе | ||
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | ||
20.01.01 | Пожарный | 25 | 25 | ||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | ||
35.01.13 | Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | ||
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 25 | 25 | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | ||
54.01.20 | Графический дизайнер | 25 | 25 |
Образовательные программы профессионального обучения- программ профессиональной подготовки
Наименование профессии | Срок обучения | форма обучения | Всего очная форма обучения |
Профессиональная подготовка | 24 | ||
16671 Плотник | 1г10мес | очная | 12 |
19601 Швея | 1г10мес | очная | 12 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование специальности / профессии | Срок обучения | форма обучения | Всего очная форма обучения |
Подготовка специалистов среднего звена | 45 | ||
20.02.04 Пожарная безопасность | 3г10мес | очная | 15 |
36.02.01 Ветеринария | 3г10мес | очная | 15 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 2г10мес | очная | 15 |