Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области по программам среднего профессионального образования в 2023/2024 учебном году
Контрольные цифры приема граждан | ||||
Всего | по уровням профессионального образования | |||
Подготовка рабочих кадров/служащих | Подготовка специалистов среднего звена | По программам общего образования | По программам дошкольного образования | |
350 | 175 | 175 | 0 | 0 |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
приема граждан для обучения за счет средств бюджета Московской области государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области, на 2023/2024 учебный год по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
На бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
№ п/п | Наименование образовательной организации | Наименование направления подготовки (по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | Контрольные цифры приема граждан по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | |||
Всего | В том числе | |||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Можайский техникум» | 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 | 25 | 0 | 0 |
20.01.01 Пожарный | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО |
| 175 | 175 | 0 | 0 |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
приема граждан для обучения за счет средств бюджета Московской области государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области, на 2023/2024 учебный год по программам подготовки специалистов среднего звена
№ п/п | Наименование образовательной организации | Наименование направления подготовки (по программам подготовки специалистов среднего звена)
| Контрольные цифры приема граждан по программам подготовки специалистов среднего звена | |||
Всего | В том числе | |||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
1. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Можайский техникум» | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
29.02.09 Печатное дело | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
36.02.01 Ветеринария | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО |
| 175 | 175 | 0 | 0 |
Образовательные программы профессионального обучения- программ профессиональной подготовки
Наименование профессии | Срок обучения | форма обучения | Всего очная форма обучения |
Профессиональная подготовка | 24 | ||
16671 Плотник | 1г10мес | очная | 12 |
19601 Швея | 1г10мес | очная | 12 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование специальности / профессии | Срок обучения | форма обучения | Всего очная форма обучения |
Подготовка специалистов среднего звена | 45 | ||
20.02.04 Пожарная безопасность | 3г10мес | очная | 15 |
36.02.01 Ветеринария | 3г10мес | очная | 15 |