Правила приема в ГБПОУ МО «Можайский техникум» в 2021 году.
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Порядок зачисления на обучение по ОП и АОП при превышении численности поступающих количества бюджетных мест.
Бланк заявления на профессиональное обучение
Договор о целевом обучении
Сводная таблица рейтинга средних баллов аттестатов об основном среднем образовании обучающихся, принятых на обучение в техникум в 2020 – 2021 году.
№ пп | Код направления, Специальности/ профессии | Количество студентов | Средний бал аттестата | ||
По программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
1. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 4.52 | |
2. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 4.36 | |
3. | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 4.21 | |
4. | 36.02.01 | Ветеринария | 25 | 4.4 | |
5. | 29.02.09 | Печатное дело | 25 | 4.18 | |
6. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 4.23 | |
7. | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 25 | 4.01 | |
8. | 43.02.10 | Туризм | 25 | 4.1 | |
9. | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 25 | 4.11 | |
По программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||
1. | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 4.1 | |
2. | 20.01.01 | Пожарный | 25 | 4.01 | |
3. | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 3.9 | |
4. | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 3.81 | |
5. | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 25 | 3.79 | |
6. | 54.01.20 | Графический дизайнер | 25 | 4.12 |
При подаче заявления о приеме в Техникум поступающий предъявляет следующие документы:
Обязательные
— оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
— оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
— 4 фотографии размером 3х4 см.;
Дополнительные
— ксерокопия медицинского страхового полиса;
— ксерокопия военного билета, для юношей 17-ти летнего возраста ксерокопия приписного свидетельства;
— характеристика из школы;
— справка с места жительства о составе семьи;
— медицинская справка по форме № 086-у.
График работы приемной комиссии
Понедельник-Четверг 9:00-16:00
Пятница 9:00-15:00
Суббота-Воскресение – Выходной
Номера телефонов: 8(906) 033- 82-32; 8(906) 033- 79-61
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее)
Наименование специальности / профессии | Срок обучения | Уровень образования |
Подготовка рабочих кадров/служащих | ||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 2г10мес | Основное общее |
20.01.01 Пожарный | 2г10мес | Основное общее |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП–50) | 2г10мес | Основное общее |
35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | 2г10мес | Основное общее |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2г10мес | Основное общее |
Подготовка специалистов среднего звена | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50) | 3г10мес | Основное общее |
20.02.20 Защита в чрезвычайных ситуациях | 3г10мес | Основное общее |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50) | 3г10мес | Основное общее |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3г10мес | Основное общее |
29.02.09 Печатное дело (ТОП-50) | 3г10мес | Основное общее |
36.02.01 Ветеринария | 3г10мес | Основное общее |
43.02.10 Туризм | 2г10мес | Основное общее |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства (ТОП-50) | 3г10мес | Основное общее |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ТОП-50) | 3г10мес | Основное общее |
Профессиональная подготовка | ||
16671 Плотник | 1г10мес | Коррекционная школа VIII вида |
19601 Швея | 1г10мес | Коррекционная школа VIII вида |
По договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование специальности / профессии | Срок обучения | Уровень образования |
Подготовка специалистов среднего звена | ||
43.02.10 Туризм (заочно) | 2г10мес | Среднее общее |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) | 2г10мес | Среднее общее |
Информация о проведении вступительных испытаний
Наименование специальности / профессии | Вступительные испытания |
Подготовка рабочих кадров/служащих | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Конкурс аттестатов |
20.01.01 Пожарный | Физическая культура, Собеседование |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП–50) | Конкурс аттестатов |
35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | Конкурс аттестатов |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Конкурс аттестатов |
Подготовка специалистов среднего звена | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50) | Конкурс аттестатов |
20.02.20 Защита в чрезвычайных ситуациях | Физическая культура, Собеседование |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50) | Конкурс аттестатов |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Творческий рисунок, Собеседование |
29.02.09 Печатное дело (ТОП-50) | Конкурс аттестатов |
36.02.01 Ветеринария | Конкурс аттестатов |
43.02.10 Туризм | Конкурс аттестатов |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства (ТОП-50) | Творческая работа, Собеседование |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ТОП-50) | Конкурс аттестатов |
Профессиональная подготовка | |
16671 Плотник | Конкурс аттестатов |
19601 Швея | Конкурс аттестатов |